Estoque Geral PA
Histórico de importações do Estoque Geral (0)
Upload do relatório Estoque Geral PA por data
Estoque Geral PA
0
0 lotes
Soma dos outros setores
131.405
541 lotes
Diferença (setores − PA)
131.405
206 produtos divergentes
| Código | Produto | Setores | Geral PA | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| PA-02.0214 | CX DETERGENTE VIDA NEUTRO 24X500 ML | 6.639 | 0 | +6.639 |
| PA-04.02397 | CX AMACIANTE VIDA TRADICIONAL 4X5L | 5.329 | 0 | +5.329 |
| PA-01.01253 | CX SABÃO ALPES SUPER 800G 12X5X160GR | 5.290 | 0 | +5.290 |
| PA-03.0118 | CX PINHO ALPES LAVANDA 12X500ML | 3.890 | 0 | +3.890 |
| PA-03.0123 | CX PINHO ALPES FLORAL 12X500ML | 3.757 | 0 | +3.757 |
| PA-01.01204 | CX SABÃO GLICERINADO ALPES SUPER UNITARIO | 3.454 | 0 | +3.454 |
| PA-02.0216 | CX DETERGENTE VIDA MAÃÃ 24X500 ML | 3.389 | 0 | +3.389 |
| PA-09.0170 | CX ESPONJA DUPLA FACE ALPES 60X1UND | 3.274 | 0 | +3.274 |
| PA-14.01423 | CX AGUA SANITARIA ALPES 4X5L | 3.109 | 0 | +3.109 |
| PA-14.01421 | CX AGUA SANITARIA ALPES 12X1L | 2.866 | 0 | +2.866 |
| PA-01.015 | CX SABÃO GLICERINADO ALPES COCO UNITARIO | 2.830 | 0 | +2.830 |
| PA-01.01677 | CX SABÃO ALPES LEMON 800G 12X5X160GR | 2.802 | 0 | +2.802 |
| PA-04.02735 | CX AMACIANTE VIDA TRADICIONAL 6X1,8L | 2.720 | 0 | +2.720 |
| PA-02.0215 | CX DETERGENTE VIDA LIMÃO 24X500 ML | 2.667 | 0 | +2.667 |
| PA-08.02690 | CX SABONETE VIDA BOUQUET DE ROSAS (ROSA) | 2.555 | 0 | +2.555 |
| PA-02.0217 | CX DETERGENTE VIDA CLEAR 24X500 ML | 2.540 | 0 | +2.540 |
| PA-04.01696 | CX AMACIANTE ALPES TODO DIA 6X1,8L | 2.483 | 0 | +2.483 |
| PA-03.0191 | CX PINHO ALPES LAVANDA 6X2L | 2.479 | 0 | +2.479 |
| PA-10.02732 | FD LAVA ROUPAS EM Pà VIDA 13X1,6KG | 2.336 | 0 | +2.336 |
| PA-03.0190 | CX PINHO ALPES TRADICIONAL 6X2L | 1.875 | 0 | +1.875 |
| PA-01.04785 | CX SABÃO BARRA NOVA NEUTRO 800G | 1.874 | 0 | +1.874 |
| PA-03.0124 | CX PINHO ALPES OCEANIC 12X500ML | 1.714 | 0 | +1.714 |
| PA-03.0120 | CX PINHO ALPES TRADICIONAL 12X500ML | 1.698 | 0 | +1.698 |
| PA-03.01399 | CX PINHO ALPES LAVANDA 4X5L | 1.679 | 0 | +1.679 |
| PA-01.37779 | CX SABÃO GUAURA NEUTRO 800G 12X5X160GR | 1.665 | 0 | +1.665 |
| PA-04.01697 | CX AMACIANTE ALPES EMOÃåES 6X1,8L | 1.351 | 0 | +1.351 |
| PA-03.0194 | CX PINHO ALPES FLORAL 6X2L | 1.324 | 0 | +1.324 |
| PA-02.01753 | CX DETERGENTE ALPES NEUTRO COM | 1.241 | 0 | +1.241 |
| PA-08.02689 | CX SABONETE VIDA FLORES DO CAMPO (BRANCO) | 1.094 | 0 | +1.094 |
| PA-01.019 | CX SABÃO GLICERINADO ALPES BLUE UNITARIO | 1.044 | 0 | +1.044 |
| PA-01.04682 | CX SABÃO GLICERINADO BARRA NOVA LIMÃO | 1.025 | 0 | +1.025 |
| PA-06.0128 | CX MULTIUSO ALPES LAVANDA 12X500ML | 982 | 0 | +982 |
| PA-03.0192 | CX PINHO ALPES LIMÃO 6X2L | 977 | 0 | +977 |
| PA-01.013 | CX SABÃO GLICERINADO ALPES LEMON UNITARIO | 973 | 0 | +973 |
| PA-10.01671 | FD LAVA ROUPAS EM Pà ALPES 25X800G | 952 | 0 | +952 |
| PA-03.0119 | CX PINHO ALPES LIMÃO 12X500ML | 933 | 0 | +933 |
| PA-08.02691 | CX SABONETE VIDA TOQUE DE ALGODÃO (AZUL) | 932 | 0 | +932 |
| PA-02.01520 | CX DETERGENTE ALPES LIMA-LIMÃO COM | 930 | 0 | +930 |
| PA-14.01422 | CX AGUA SANITARIA ALPES 6X2L | 917 | 0 | +917 |
| PA-10.02673 | FD LAVA ROUPAS EM Pà VIDA 50X400G | 898 | 0 | +898 |
| PA-03.38371 | CX DESINFETANTE NIDA CLEAN FLORAL 6X2L | 895 | 0 | +895 |
| PA-03.01226 | CX DESINFETANTE PINHO ALPES LAVANDA | 877 | 0 | +877 |
| PA-02.02396 | CX DETERGENTE VIDA NEUTRO 4X5L | 868 | 0 | +868 |
| PA-03.01227 | CX DESINFETANTE PINHO ALPES FLORAL 4X3,6L | 857 | 0 | +857 |
| PA-03.0129 | CX PINHO ALPES EUCALIPTO 12X500ML | 832 | 0 | +832 |
| PA-01.01695 | CX SABÃO ALPES LEMON 720G 12X4X180G | 828 | 0 | +828 |
| PA-04.01701 | CX AMACIANTE ALPES ETERNO AMOR 6X1,8L | 818 | 0 | +818 |
| PA-08.02693 | CX SABONETE VIDA FRESCOR DE LAVANDA | 812 | 0 | +812 |
| PA-21.40724 | CX SODA CAUSTICA EM ESCAMA CANARIO 12X1KG | 806 | 0 | +806 |
| PA-01.37352 | CX SABÃO GUAURA NEUTRO UNITARIO 48X150GR | 802 | 0 | +802 |
| PA-02.38748 | CX DETERGENTE NIDA COCO 24X500ML - NOVO | 792 | 0 | +792 |
| PA-04.01409 | CX AMACIANTE ALPES INTENSO 4X5L | 792 | 0 | +792 |
| PA-08.02692 | CX SABONETE VIDA ERVA DOCE 72X85GR | 789 | 0 | +789 |
| PA-04.01700 | CX AMACIANTE ALPES INTENSO 6X1,8L | 751 | 0 | +751 |
| PA-04.38588 | CX AMACIANTE NIDA CLEAN CARINHO (AZUL) | 720 | 0 | +720 |
| PA-03.01398 | CX PINHO ALPES TRADICIONAL 4X5L | 711 | 0 | +711 |
| PA-04.01228 | CX AMACIANTE ALPES TODO DIA 4X3,6L | 711 | 0 | +711 |
| PA-01.01679 | CX SABÃO GLICERINADO ALPES COCO 900G | 710 | 0 | +710 |
| PA-06.01289 | CX MULTIUSO 4X1 ALPES ENERGIA DAS FLORES | 644 | 0 | +644 |
| PA-01.01680 | CX SABÃO GLICERINADO ALPES BLUE 900G | 630 | 0 | +630 |
| PA-04.38327 | CX AMACIANTE NIDA CLEAN CARINHO (AZUL) | 622 | 0 | +622 |
| PA-04.01699 | CX AMACIANTE ALPES DESCANSO 6X1,8L | 601 | 0 | +601 |
| PA-03.01400 | CX PINHO ALPES FLORAL 4X5L | 597 | 0 | +597 |
| PA-02.38750 | CX DETERGENTE NIDA CLEAR 24X500ML - NOVO | 576 | 0 | +576 |
| PA-04.01401 | CX AMACIANTE ALPES TODO DIA 4X5L | 570 | 0 | +570 |
| PA-02.01459 | CX DETERGENTE ALPES COM BICARBONATO LIMA | 569 | 0 | +569 |
| PA-06.01288 | CX MULTIUSO 4X1 ALPES FRESCOR DE MAÃÃ | 531 | 0 | +531 |
| PA-04.01745 | CX AMACIANTE ALPES SONHO HIPOALERGÒNICO | 516 | 0 | +516 |
| PA-02.01756 | CX DETERGENTE ALPES CLEAR COM BICARBONATO | 478 | 0 | +478 |
| PA-03.0193 | CX PINHO ALPES EUCALIPTO 6X2L | 460 | 0 | +460 |
| PA-03.0195 | CX PINHO ALPES OCEANIC 6X2L | 451 | 0 | +451 |
| PA-04.01698 | CX AMACIANTE ALPES CARINHO 6X1,8L | 450 | 0 | +450 |
| PA-05.40364 | CX CERA PASTA CANARIO INCOLOR 12X375GR | 415 | 0 | +415 |
| PA-06.01455 | CX MULTIUSO ALPES COM BICARBONATO LARANJA | 400 | 0 | +400 |
| PA-29.01302 | CX PASTILHA ADESIVA ALPES CITRUS 24X3 | 373 | 0 | +373 |
| PA-04.02737 | CX AMACIANTE VIDA FLORES DO CAMPO 6X1,8L | 372 | 0 | +372 |
| PA-10.02674 | FD LAVA ROUPAS EM Pà VIDA 25X800G | 368 | 0 | +368 |
| PA-02.01225 | CX DETERGENTE ALPES NEUTRO 4 X 3,6L | 363 | 0 | +363 |
| PA-15.01218 | CX LIMPADOR PERFUMADO ALPES MAGIA DAS | 361 | 0 | +361 |
| PA-05.40354 | CX CERA LUQUIDA CANARIO INCOLOR 12X750ML | 348 | 0 | +348 |
| PA-29.01299 | CX PASTILHA ADESIVA ALPES LAVANDA 24X3 | 333 | 0 | +333 |
| PA-15.01147 | CX LIMPADOR PERFUMADO ALPES LAVANDA | 326 | 0 | +326 |
| PA-11.01202 | CX BRILHA ALUMINIO E INOX ALPES LIMÃO | 322 | 0 | +322 |
| PA-05.40356 | CX CERA LUQUIDA CANARIO AMARELA 12X750ML | 292 | 0 | +292 |
| PA-02.38751 | CX DETERGENTE NIDA MAÃÃ 24X500ML - NOVO | 288 | 0 | +288 |
| PA-03.02714 | CX DESINFETANTE VIDA BRISA DO MAR 4X5L | 271 | 0 | +271 |
| PA-02.01755 | CX DETERGENTE ALPES MAÃÃ COM BICARBONATO | 264 | 0 | +264 |
| PA-03.38414 | CX DESINFETANTE NIDA CLEAN TRADICIONAL | 264 | 0 | +264 |
| PA-03.38331 | CX DESINFETANTE NIDA CLEAN LAVANDA 6X2L | 263 | 0 | +263 |
| PA-11.01201 | CX BRILHA ALUMINIO E INOX ALPES NEUTRO | 262 | 0 | +262 |
| PA-06.01456 | CX MULTIUSO ALPES COM BICARBONATO LIMÃO | 255 | 0 | +255 |
| PA-03.02541 | CX DESINFETANTE VIDA BRISA DO MAR 12X1,5L | 250 | 0 | +250 |
| PA-02.01754 | CX DETERGENTE ALPES LIMÃO COM BICARBONATO | 247 | 0 | +247 |
| PA-15.01149 | CX LIMPADOR PERFUMADO ALPES BAMBé E MENTA | 245 | 0 | +245 |
| PA-15.01220 | CX LIMPADOR PERFUMADO ALPES BAMBé E MENTA | 242 | 0 | +242 |
| PA-05.40365 | CX CERA PASTA CANARIO VERMELHA 12X375G | 226 | 0 | +226 |
| PA-01.37367 | CX SABÃO GUAURA COCO 10X5X200GR | 223 | 0 | +223 |
| PA-01.37723 | CX SABÃO GUAURA LIMÃO 900G 10X5X180G | 220 | 0 | +220 |
| PA-03.38332 | CX DESINFETANTE NIDA CLEAN TRADICIONAL | 220 | 0 | +220 |
| PA-04.01395 | CX AMACIANTE ALPES EMOÃåES 4X5L | 213 | 0 | +213 |
Itens do setor Estoque Geral PA
Carregando…Nenhum item para o setor ESTOQUE GERAL PA. Importe um PDF acima e selecione este setor.
Auditoria de importações
Nenhuma importação registrada ainda. Clique em "Importar Estoque Geral" acima.